![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | sparse municipality (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Campània | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Nàpols ![]() | ||||
Capital | Agerola ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.711 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 19,83 km² ![]() | ||||
Altitud | 630 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Antoni Abat ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 80051 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 081 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 063003 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A068 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.agerola.na.it ![]() |
Agerola és un municipi italià, situat a la regió de Campània, dins la Ciutat metropolitana de Nàpols. Està situat a uns 35 km al sud-est de Nàpols. Forma part de la Costa Amalfitana.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search