Anacapri | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Kampanien | |
Metropolitanstadt | Neapel (NA) | |
Lokale Bezeichnung | Anacapri | |
Koordinaten | 40° 33′ N, 14° 13′ O | |
Höhe | 275 m s.l.m. | |
Fläche | 6,39 km² | |
Einwohner | 6.821 (31. Dez. 2023)[1] | |
Postleitzahl | 80071 | |
Vorwahl | 081 | |
ISTAT-Nummer | 063004 | |
Bezeichnung der Bewohner | Anacapresi | |
Schutzpatron | Sant’Antonio da Padova | |
Website | comunedianacapri.it |
Anacapri ist eine in 275 m s.l.m. Höhe gelegene italienische Gemeinde auf der Insel Capri im Golf von Neapel mit 6821 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023). Sie ist eine der beiden Ortschaften auf der Insel. Der im tiefer gelegenen Teil der Insel gelegene Ort heißt Capri. Die Gemeinde hat eine Fläche von 6,39 Quadratkilometern und gehört politisch zur Metropolitanstadt Neapel in der Region Kampanien.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search