Avelin | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Nord (59) | |
Arrondissement | Lille | |
Kanton | Templeuve-en-Pévèle | |
Gemeindeverband | Pévèle-Carembault | |
Koordinaten | 50° 32′ N, 3° 5′ O | |
Höhe | 29–58 m | |
Fläche | 13,76 km² | |
Einwohner | 2.575 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 187 Einw./km² | |
Postleitzahl | 59710 | |
INSEE-Code | 59034 | |
Website | www.mairie-avelin.fr | |
![]() Rathaus (mairie) |
Avelin ist eine französische Gemeinde mit 2.575 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Lille und zum Kanton Templeuve-en-Pévèle. Die Einwohner nennen sich Avelinois(es).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search