![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Óblasts | Óblast de Rostov | ||||
Ókrug urbano (es) ![]() | Azov Urban Okrug (en) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | organización territorial de Rusia | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Sergey Bezdolniy | ||||
Nome llocal | Азов (ru) | ||||
Códigu postal |
346780–346783 , 346787 , 346789 y 346799 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 47°06′00″N 39°25′00″E / 47.1°N 39.4167°E | ||||
Superficie | 66 km² | ||||
Altitú | 40 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 80 381 hab. (1r xineru 2024) | ||||
Porcentaxe |
100% de Azov Urban Okrug (en) ![]() | ||||
Densidá | 1217,89 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1067 | ||||
Prefixu telefónicu |
86342 | ||||
Estaya horaria | UTC+03:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
gorodazov.ru | |||||
![]() |
Azóv (en rusu: Азов ; llamada Tanaïs ; Τάναϊς en griegu antiguu; Tana na Edá Media y Azaq sol dominiu turcu) ye una ciudá rusa del óblast de Rostov asitiada na ribera del ríu Don a 3 quilómetros del mar homónimu, el mar de Azov, del cual esta ciudá toma'l so nome. La so población ye de 80 381 habitantes (1 xineru 2024)[1][2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search