![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | Centru-Valle del Loira | ||||
Departamentu | Cher (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||||
Alcalde de Bourges (es) ![]() | Yann Galut | ||||
Nome oficial | Bourges (fr)[1] | ||||
Nome llocal | Bourges (fr) | ||||
Códigu postal |
18000 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 47°05′01″N 2°23′44″E / 47.0836°N 2.3956°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 68.74 km² | ||||
Altitú | 153 m, 120 m[2], 169 m[2] y 142 m[3] | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
64 238 hab. (1r xineru 2022) - 30 567 homes (2017) - 33 984 muyeres (2017) | ||||
Porcentaxe |
100% de Cher (es) ![]() | ||||
Densidá | 934,51 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Yoshkar-Olá, Forlì, Koszalin, Aveiro, Palencia, Augsburgu y Peterborough | ||||
ville-bourges.fr | |||||
![]() |
Bourges ye una ciudá francesa. Ta asitiada na rexón de Centro-Valle de Loira, departamentu de Cher. Tien 64 238 habitantes (1 xineru 2022)[4][5].
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search