![]() | |
---|---|
![]() | |
Fórmula química | CaMn2+Si₂O₆ |
Epònim | Miguel Bustamante y Septién ![]() |
Localitat tipus | Franklin Mine, Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, Estats Units |
Classificació | |
Categoria | silicats |
Nickel-Strunz 10a ed. | 9.DG.05 |
Nickel-Strunz 9a ed. | 9.DG.05 ![]() |
Nickel-Strunz 8a ed. | VIII/D.08a ![]() |
Dana | 65.2.1.2 |
Heys | 14.18.13 |
Propietats | |
Sistema cristal·lí | triclínic |
Estructura cristal·lina | a = 15,41Å; b = 7,15Å; c = 13,82Å; α = 89,48°; β = 94,85°; γ = 102,93° |
Grup puntual | 1 - pinacoide |
Color | rosa pàl·lid, vermell marronós; amb llum transmesa és incolor a rosa groguenc |
Fractura | irregular, desigual, desagregable |
Tenacitat | fràgil |
Duresa (Mohs) | 5,5 a 6,5 (Mohs) |
Lluïssor | subvítria, resinosa, cerosa |
Color de la ratlla | blanc |
Diafanitat | transparent, translúcida |
Densitat | 3,32 a 3,43 g/cm³ (mesurada); 3,421 g/cm³ (calculada) |
Propietats òptiques | biaxial (-) |
Índex de refracció | nα = 1,640 a 1,695 nβ = 1,651 a 1,708 nγ = 1,653 a 1,710 |
Birefringència | δ = 0,013 a 0,015 |
Pleocroisme | visible |
Angle 2V | mesurat: 34° to 60° |
Dispersió òptica | r > v or r < v* |
Fluorescència | magenta-vermell a vermell intens (LW UV)(Franklin Mine, NJ) |
Impureses comunes | Mg, Zn, Fe |
Més informació | |
Estatus IMA | mineral heretat (G) ![]() |
Any d'aprovació | 1922 |
Símbol | Bst ![]() |
Referències | [1] |
La bustamita o buchstamita és un mineral de la classe dels inosilicats.
Va ser descoberta a la Mina de Franklin, al comtat de Sussex de l'estat de Nova Jersey (Estats Units) i va ser descrita l'any 1826 per Alexandre Brongniart, que ho va nomenar en memòria del botànic i mineralogista mexicà Miguel Bustamante i Septiem (1790–1844).[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search