Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Costa d’Or ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.903 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dijon ![]() | ||||
Superfície | 6,81 km² ![]() | ||||
Altitud | 211 m-229 m-216 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 21560 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | couternon.fr ![]() |
Couternon és un municipi francès, situat al departament de la Costa d'Or i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 1.622 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search