![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Rexón | Rexón de Davao | ||||
Tipu d'entidá |
highly urbanized city (en) ![]() | ||||
Alcalde de Davao | Sebastián Duterte | ||||
Nome oficial |
City of Davao (en) Lungsod ng Dabaw (tl) | ||||
Códigu postal |
8000 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 7°04′N 125°36′E / 7.07°N 125.6°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 2443.61 km² | ||||
Altitú | 13 m[2] | ||||
Llenda con | Arakan y Santa Cruz | ||||
Demografía | |||||
Población | 1 776 949 hab. (1r mayu 2020) | ||||
Porcentaxe | 100% de Rexón de Davao | ||||
Densidá | 727,18 hab/km² | ||||
Viviendes | 476 278 (1r mayu 2020) | ||||
Más información | |||||
Fundación | 29 xunu 1848 | ||||
Prefixu telefónicu |
82 | ||||
Estaya horaria | UTC+08:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Keelung | ||||
davaocity.gov.ph | |||||
![]() |
Davao (Dakbayan sa Dabaw en cebuano, fundada como Nueva Vergara) ye la ciudá más grande, tocantes a superficie y población, na islla filipina de Mindanao, y la tercera más poblada del país. Forma'l centru del Área Metropolitana de Davao y ye tamién la capital de la Rexón de Davao. Tocantes a superficie ye una de les ciudaes más estenses de Filipines(2 443,61 km²) ; el censu del añu 2000 indicó una población de 1 147 116 persones y de 240 057 llares.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search