![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Dikrech (lb) Diekirch (de) ![]() | |||||
Tipus | municipi de Luxemburg ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Cantó | Cantó de Diekirch ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Diekirch ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.244 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12,42 km² ![]() | ||||
Altitud | 396 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Claude Thill (en) ![]() ![]() | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (1995–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | diekirch.lu ![]() |
Diekirch (luxemburguès Dikrech, alemany Diekirch) és una comuna i vila al nord-est de Luxemburg, que forma part del cantó de Diekirch. Limita amb els municipis de Bettendorf a l'est, Ermsdorf al sud, Erpeldange a l'oest i Tandel al nord.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search