![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Estáu federáu | ![]() | ||||
Government region of North Rhine-Westphalia (en) ![]() | Rexón de Düsseldorf | ||||
Tipu d'entidá | gran ciudá | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Sören Link | ||||
Nome oficial | Duisburg (de) | ||||
Nome llocal | Duisburg (de) | ||||
Códigu postal |
47279 , 47001 , 47051 y 4100 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 51°25′56″N 6°45′40″E / 51.4322°N 6.7611°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 232.8 km² | ||||
Altitú | 33 m | ||||
Llenda con |
Düsseldorf, Wesel (es) ![]() ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población |
503 707 hab. (31 avientu 2023) - 245 244 homes (30 setiembre 2021) - 250 641 muyeres (30 setiembre 2021) | ||||
Porcentaxe | 100% de Rexón de Düsseldorf | ||||
Densidá | 2163,69 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
02066 , 02841 , 02151 , 0203 y 02065 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Gaziantep, Vilnius, Portsmouth, Calais, Lomé, Wuhan, Perm, San Pedro Sula, Fort Lauderdale y Kryvyi Rih | ||||
duisburg.de | |||||
![]() |
Duisburgu (alemán: Duisburg; [ˈdyːsbʊɐ̯k] (?·i)) ye una ciudá de Renania del Norte-Westfalia (Alemaña) asitiada na confluencia de los ríos Rin y Ruhr, cerca de Düsseldorf. Tien una población de 503 707 habitantes (31 avientu 2023)[1][2].
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search