Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Laci | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital ![]() | ||||
Capital | Genazzano ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.614 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 32,07 km² ![]() | ||||
Altitud | 375 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Nicolau de Mira ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 00030 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 06 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 058042 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D964 ![]() | ||||
Lloc web | genazzano.org ![]() |
Genazzano és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana del Laci, a una altitud de 375 msnm. L'1 de gener de 2018 tenia 5.949 habitants.[1]
Genazzano limita amb els municipis de Capranica Prenestina, Cave, Colleferro, Olevano Romano, Paliano, Rocca di Cave, San Vito Romano i Valmontone.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search