Gilette | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Alpes-Maritimes (06) | |
Arrondissement | Nice | |
Kanton | Vence | |
Gemeindeverband | Nice Côte d’Azur | |
Koordinaten | 43° 51′ N, 7° 10′ O | |
Höhe | 108–808 m | |
Fläche | 10,18 km² | |
Einwohner | 1.617 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 159 Einw./km² | |
Postleitzahl | 06830 | |
INSEE-Code | 06066 | |
Website | www.gilette.fr | |
![]() Gilette von der Burg aus gesehen |
Gilette [okzitanisch Gileta, italienisch Giletta) ist ein Dorf und eine Gemeinde mit 1.617 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im französischen Département Alpes-Maritimes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Nice, zum Kanton Vence und zur Métropole Nice Côte d’Azur.
] (© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search