Gubbio Gubbio ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Region | Umbria | ||
provins | Perugia | ||
Postnr. | 06024, 06020 ![]() | ||
Telefonkode | 075 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | PG ![]() | ||
UN/LOCODE | ITGUB ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 30.479 (2023)[1] ![]() | ||
- Areal | 526 km² | ||
- Befolkningstæthed | 58,0 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||
Højde m.o.h. | 522 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.comune.gubbio.pg.it | ||
Oversigtskort | |||
Gubbios beliggenhed i Italien 43°21′06″N 12°34′38″Ø / 43.3518°N 12.5773°Ø |
Gubbio er en by og en kommune i den nordøstlige del af den italienske provins Perugia i Umbrien. Den ligger ved bjerget Ingino i Apenninerne.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search