Hastings | |||
---|---|---|---|
Kêr ha distrig | |||
![]() ![]() | |||
Riez | ![]() | ||
Bro | ![]() | ||
Rannvro | South East England | ||
Kontelezh istorel | ![]() | ||
Kontelezh-lid | ![]() | ||
Melestradur | |||
Dilennadez[n 1] | Helena Dollimore (L.) | ||
Maerez | Margarita O'Callaghan | ||
Kuzul-kêr | Julia Hilton (G.) | ||
Kuzul-distrig | Keith Glazier (M.) | ||
Douaroniezh | |||
![]() | |||
Gorread | 29,79 km² | ||
Poblañs | 92 855 den (2018) | ||
Stankter | - | ||
Kodoù post | TN34, TN35 | ||
Kod pollgomz | 01424 | ||
Internet | hastings.gov.uk | ||
|
Hastings zo ur gêr e kontelezh Reter Sussex e Bro-Saoz.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search