Hodgkins | ||
---|---|---|
Villa | ||
Ubicación en el condado de Cook en Illinois | ||
![]() Ubicación de Illinois en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°45′51″N 87°51′34″O / 41.7642, -87.8594 | |
Entidad | Villa | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Cook | |
Superficie | ||
• Total | 6.83 km² | |
• Tierra | 6.69 km² | |
• Agua | (2.05%) 0.14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 184 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1897 hab. | |
• Densidad | 277,65 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
GNIS | 2398517[1] | |
Sitio web oficial | ||
Hodgkins es una villa ubicada en el condado de Cook en el estado estadounidense de Illinois. En el Censo de 2010 tenía una población de 1897 habitantes y una densidad poblacional de 277,65 personas por km².[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search