![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (th) ![]() | |||||
Tipus | regió de Tailàndia i regió geogràfica ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | nord-est ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Monarquia constitucional | Tailàndia ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 21.826.920 (2022) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | isaan Northern Khmer (en) ![]() Khorat Thai (en) ![]() tai ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 168.854 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Phu Man Khao (en) ![]() ![]() | ||||
Limita amb | Central Thailand (en) ![]() Southern Laos (en) ![]() Central Laos (en) ![]() Northern Laos (en) ![]() Eastern Thailand (en) ![]() Northwestern Cambodia (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
L'Isaan (อีสาน) és la zona administrativa del Nord-est de Tailàndia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search