Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província d'Osca ![]() | |||
Capital | Jasa ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 94 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 8,904673 km² ![]() | |||
Altitud | 944 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 22731 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 22131 ![]() | |||
Lloc web | jasa.es ![]() |
Jasa (en aragonès Chasa) és un municipi aragonès situat a la província d'Osca i enquadrat a la comarca de la Jacetània.
La temperatura mitjana anual és de 9,2° i la precipitació anual, 1250 mm.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search