![]() |
No s'ha de confondre amb Kristiansand, un municipi del comtat de Vest-Agder. |
Tipus | municipi de Noruega ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Noruega | ||||
Comtat | Møre og Romsdal ![]() | ||||
Capital | Kristiansund ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 24.159 (2023) ![]() | ||||
Llars | 11.449 (2018) ![]() | ||||
Predom. Ling. | Bokmål | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 87,44 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1631: Dret d'emmagatzematge ![]() | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Batlle ![]() | Kjell Neergaard (2015–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | kristiansund.kommune.no ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Kristiansund és un municipi situat al comtat de Møre og Romsdal, Noruega. Té 24.526 habitants (2016)[1] i té una superfície de 87.54 km². El centre administratiu del municipi és el poble homònim.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search