Landl | ||
---|---|---|
rural municipality of Austria (en) ![]() | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Liezen District | |
Posta kodea | 8931 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°39′03″N 14°44′13″E / 47.6508°N 14.7369°E | |
![]() | ||
Azalera | 104,3 km² | |
Altuera | 520 m | |
Mugakideak | Altenmarkt bei Sankt Gallen, Hollenstein an der Ybbs, Göstling an der Ybbs, Wildalpen, Eisenerz, Radmer, Admont eta Sankt Gallen (Austria) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.720 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 26 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 03633 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | LI | |
landl.at |
Landl Austriako udalerri bat da, Liezen barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.720 biztanle zituen, 104,3 kilometro karratuko azaleran.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search