Landskrona | ||||
| ||||
Staat: | ![]() | |||
Provinz (län): | Skåne län | |||
Historische Provinz (landskap): | Schonen | |||
Gemeinde (kommun): | Landskrona | |||
Koordinaten: | 55° 52′ N, 12° 50′ O | |||
SCB-Code: | C108 | |||
Status: | Tätort | |||
Einwohner: | 32.229 (31. Dezember 2015)[1] | |||
Fläche: | 12,80 km²[1] | |||
Bevölkerungsdichte: | 2518 Einwohner/km² | |||
Höhe: | 9,9 m ö.h. | |||
Postleitzahl: | 261 00 – 261 91 | |||
Liste der Tätorter in Skåne län |
Landskrona (schwedische Aussprache [ ]); (deutsch veraltet Landskron, dänisch Landskrone) ist eine Hafen- und Industriestadt in der schwedischen Provinz Skåne län und der historischen Provinz Schonen, gelegen am Öresund zwischen Malmö und Helsingborg. Sie ist der Hauptort der gleichnamigen Gemeinde. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen liegt etwa 25 km entfernt auf der gegenüberliegenden Seite des Öresunds.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search