An Arvor | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Morbihan ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.368 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'An Oriant unitat urbana d'An Oriant ![]() | ||||
Superfície | 7,27 km² ![]() | ||||
Altitud | 9 m-0 m-39 m-14 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 56260 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | larmor-plage.bzh ![]() | ||||
![]() ![]() |
Larmor-Plage (en bretó An Arvor) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 8.428 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search