Lauco | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Friaul-Julisch Venetien | |
Koordinaten | 46° 25′ N, 12° 56′ O | |
Höhe | 719 m s.l.m. | |
Fläche | 34,58 km² | |
Einwohner | 649 (31. Dez. 2023)[1] | |
Postleitzahl | 33020 | |
Vorwahl | 0433 | |
ISTAT-Nummer | 030047 | |
Bezeichnung der Bewohner | Laucani | |
Schutzpatron | San Rocco |
Lauco (friulanisch: Lauc) ist eine Gemeinde mit 649 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search