Ligerz | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Administrative region of the canton of Berne | Seeland administrative region | |
Administrative district of the canton of Bern | Biel/Bienne barruti administratiboa | |
Izen ofiziala | Ligerz | |
Posta kodea | 2514 | |
Udalerri kodea | 0740 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°05′00″N 7°08′00″E / 47.0833°N 7.1333°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 1,8 km² | |
Altuera | 433 m eta 643 m | |
Mugakideak | La Neuveville eta Prêles (en) ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 544 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 302 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 032 | |
Hiri senidetuak | Érôme | |
Matrikula | BE | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
ligerz.ch |
Ligerz Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Biel/Bienne barruti administratiboa barrutian. 2014an 544 biztanle zituen 1,8 kilometro koadrotan banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search