![]() | |
![]() | |
Žmuoniū skaitlios | 2 182 763 (2019, apskaitliavėms), 1 802 014 (2010, gīvėntuoju sorašīms), 1 010 544 (1991, gīvėntuoju sorašīms), 642 492 (1980, gīvėntuoju sorašīms), 314 197 (1970, gīvėntuoju sorašīms), 175 343 (1960, gīvėntuoju sorašīms), 2 219 580 (1 lėipas 2020, apskaitliavėms), 2 255 903 (1 lėipas 2021, apskaitliavėms), 1 405 835 (2000, gīvėntuoju sorašīms), 2 063 689 (2022, gīvėntuoju sorašīms) ![]() |
---|---|
Ikūrėma metā | 1669 ![]() |
Gimnos | Q19551606 ![]() |
Mers | Governador de Goiás ![]() |
Čiesa jousta | UTC-4 |
Geuograpėjė | |
Šalės | Brazilėjė |
Pluotībė | 11,401.092 kvadratėnis kiluometros |
Augštoms | 92 ![]() |
Koordėnatės | 3.1189°S 60.0217°W ![]() |
Pašta kods | 69000-000 ![]() |
Telepuona kods | 92 ![]() |
Žemielapis | |
Mers | Governador de Goiás ![]() |
![]() |
Manausos (puort. Manaus) ī miests šiaurės Brazėlėjuo, prī Amazuonės ė Negra opiu sotekiejėma. Tas ī dėdliausis miests Amazuonėjės medies ė 7 palē gīventuojū skaitliu miests Brazėlėjuo.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search