Marigliano | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Kampanien | |
Metropolitanstadt | Neapel (NA) | |
Lokale Bezeichnung | Marigliano | |
Koordinaten | 40° 56′ N, 14° 27′ O | |
Fläche | 22 km² | |
Einwohner | 29.302 (31. Dez. 2023)[1] | |
Postleitzahl | 80034 | |
Vorwahl | 081 | |
ISTAT-Nummer | 063043 | |
Bezeichnung der Bewohner | Mariglianesi | |
Schutzpatron | San Sebastiano |
Marigliano ist eine Gemeinde mit 29.302 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) in der Metropolitanstadt Neapel, Region Kampanien.
Die Nachbarorte von Marigliano sind Acerra, Brusciano, Mariglianella, Nola, San Vitaliano, Scisciano und Somma Vesuviana.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search