Matteson | ||
---|---|---|
Villa | ||
| ||
Ubicación en el condado de Cook en Illinois | ||
![]() Ubicación de Illinois en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°30′35″N 87°44′21″O / 41.50972, -87.73917 | |
Entidad | Villa | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Cook | |
Superficie | ||
• Total | 24.24 km² | |
• Tierra | 24.15 km² | |
• Agua | (0.36%) 0.09 km² | |
Altitud | ||
• Media | 215 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 19 009 hab. | |
• Densidad | 784,29 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 60443[1] | |
Código de área | 708 | |
GNIS | 2399275[2] | |
Sitio web oficial | ||
Matteson es una villa ubicada en el condado de Cook en el estado estadounidense de Illinois. En el Censo de 2010 tenía una población de 19009 habitantes y una densidad poblacional de 784,29 personas por km².[3]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search