![]() |
Per a altres significats, vegeu «Mazzarino (desambiguació)». |
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Lliure consorci comunal | Consorci Lliure de Comunes de Caltanissetta ![]() | ||||
Capital | Mazzarino ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 10.932 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 295,59 km² ![]() | ||||
Altitud | 553 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | segle XIII ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 93013 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0934 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 085009 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F065 ![]() | ||||
Lloc web | comune.mazzarino.cl.it ![]() |
Mazzarino (sicilià Mazzarinu) és un municipi italià, dins de la província de Caltanissetta. L'any 2008 tenia 12.421 habitants. Limita amb els municipis de Barrafranca (EN), Butera, Caltagirone (CT), Caltanissetta, Gela, Niscemi, Piazza Armerina (EN), Pietraperzia (EN), Ravanusa (AG), Riesi, San Cono (CT), San Michele di Ganzaria (CT) i Sommatino. Al seu territori hi havia la casa pairal i el castell (U Cannuni) de la família del Cardenal Mazzarino.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search