Wappen | Karte | |
---|---|---|
![]() |
||
Basisdaten | ||
Staat: | ![]() | |
Kommunennummer: | 3316 | |
Provinz (fylke): | Buskerud | |
Verwaltungssitz: | Vikersund | |
Koordinaten: | 59° 56′ N, 9° 58′ O | |
Fläche: | 517,24 km² | |
Einwohner: | 14.664 (1. Jan. 2025)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 28 Einwohner je km² | |
Sprachform: | Bokmål | |
Webpräsenz: | ||
Lage in der Provinz Buskerud | ||
![]() |
Modum ist eine Kommune im norwegischen Fylke Buskerud. Die Kommune hat 14.664 Einwohner (Stand: 1. Januar 2025). Verwaltungssitz ist die Ortschaft Vikersund.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search