Montanges | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Nantua | |
Kanton | Valserhône | |
Gemeindeverband | Terre Valserhône | |
Koordinaten | 46° 10′ N, 5° 48′ O | |
Höhe | 375–1090 m | |
Fläche | 13,70 km² | |
Einwohner | 348 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01200 | |
INSEE-Code | 01257 | |
![]() Mairie (Bürgermeisteramt) |
Montanges ist eine französische Gemeinde mit 348 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Arrondissement Nantua und ist Mitglied im Gemeindeverband Terre Valserhône. Die Bewohner werden Montangers und Montangères genannt.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search