Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó de Solothurn | ||||
Amtei of the canton of Solothurn (en) ![]() | Olten-Gösgen (en) ![]() | ||||
Districtes | districte d'Olten ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 18.362 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,5 km² ![]() | ||||
Banyat per | Aar ![]() | ||||
Altitud | 396 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 4600 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 062 ![]() | ||||
Codi BFS | 2581 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 3189 | ||||
Lloc web | olten.ch ![]() |
Olten és un municipi del cantó de Solothurn (Suïssa),[1] cap del districte d'Olten.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search