Pasuruan | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 7°38′26″S 112°54′23″E / -7.6406222222222, 112.90647777778 | |
Entidad | City of Indonesia | |
• País |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 35,29 km² | |
Altitud | ||
• Media | 9 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 186 262 hab. | |
• Densidad | 5278,04 hab./km² | |
Huso horario | UTC+07:00 | |
Sitio web oficial | ||
Pasuruan (en neerlandés: Pasoeroean) es una ciudad en Java Oriental, Java, Indonesia. Según el censo de 2010, tenía una población de 186.262,[1] y 208.006 en el censo de 2020;[2] la estimación oficial a mediados de 2022 fue de 211 497 (105 753 hombres y 105 744 mujeres).[3]
Está rodeado, pero administrativamente separado, de Pasuruan Regency. Se encuentra a unos 65 kilómetros al sureste de Surabaya.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search