Pisy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Avallon barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Guillon | ||||||||||
Izen ofiziala | Pisy | ||||||||||
Posta kodea | 89420 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°33′19″N 4°08′30″E / 47.5553°N 4.1417°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 12,08 km² | ||||||||||
Altuera | 227 m, 391 m eta 321 m | ||||||||||
Mugakideak | Corsaint, Bierry-les-Belles-Fontaines, Santigny, Vassy-sous-Pisy eta Guillon-Terre-Plaine | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 80 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² |
Pisy Frantziako udalerria da, Yonne departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 66 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search