Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Yvelines ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 40.792 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París ![]() | ||||
Superfície | 13,28 km² ![]() | ||||
Banyat per | Sena ![]() | ||||
Altitud | 27 m-17 m-171 m-66 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Batle ![]() | Sandrine Dos Santos (en) ![]() ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 78300 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-poissy.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poissy és un municipi francès, situat al departament d'Yvelines i a la regió de l'Illa de França. L'any 1999 tenia 35.841 habitants.[1]
Forma part del cantó de Poissy, del districte de Saint-Germain-en-Laye i de la Comunitat urbana Grand Paris Seine et Oise.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search