|
|||||
![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom curt | QCOM (NASDAQ) ![]() | ||||
Tipus | empresa cotitzada negoci ![]() | ||||
Indústria | indústria de semiconductors, telecomunicació i radiodifusió ![]() | ||||
Camp de treball | Semiconductors, electrònica | ||||
Forma jurídica | corporació de Delaware ![]() | ||||
Història | |||||
Reemplaça | Cornell, MIT | ||||
Creació | San Diego, Califòrnia (1985), San Diego ![]() | ||||
Fundador | Irwin Jacobs Andrew Viterbi Franklin Antoniot Adelia Coffman Klein Gilhousen Harvey White | ||||
Activitat | |||||
Produeix | Xips CDMA LTE i altres | ||||
Membre de | Wi-Fi Alliance SD Association Aliança FIDO autoritats de numeració de les CVE Wireless Power Consortium ![]() | ||||
Borsa de cotització | (NASDAQ QCOM) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Presidència | Paul E. Jacobs ![]() | ||||
Executiu en cap | Cristiano Amon (2021–) ![]() | ||||
Treballadors | 30.500 (2016) ![]() | ||||
Filial | Qualcomm MEMS Technologies (en) ![]() Qualcomm Communications SARL (en) ![]() Qualcomm (Canada) (en) ![]() Qualcomm (United Kingdom) (en) ![]() Qualcomm Atheros (en) ![]() ![]() | ||||
Propietari de | |||||
Part de | S&P 500 ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Capital propi | 9.950 M$ (2021) ![]() | ||||
Ingressos totals | 44.200 M$ (2022) ![]() | ||||
Benefici net | 12.936 M$ (2022) ![]() | ||||
Actius totals | 41.240 M$ (2021) ![]() | ||||
Lloc web | oficial (anglès) | ||||
Qualcomm (NASDAQ: QCOM) és una empresa del EUA amb base a San Diego, Califòrnia, famosa pel desenvolupament i comercialització de semiconductors i tecnologia per a telèfons mòbils. Qualcomm és el fabricant número 1 de semiconductors a tot el món, i és el principal proveïdor de xips per a telèfons mòbils. Fou creada el 1985.[1][2][3]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search