Reghin (ro) Szászrégen (hu) ![]() | |||||
Tipus | municipi de Romania ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Romania | ||||
Județ | Província de Mureș ![]() | ||||
Capital | Reghin ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 29.742 (2021) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 56,09 km² ![]() | ||||
Altitud | 350 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Endre Márk (2020–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 545300 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | primariareghin.ro ![]() |
Reghin (pronunciació en romanès: [ˈReɡin]; hongarès: Szászrégen Hungarian pronunciation: [ˈSaːsreːɡɛn] o Régen ; alemany: (Sächsisch) Regen és una ciutat del comtat de Mureș, Transsilvània, Romania, al riu Mureș. El 2011 tenia 33.281 habitants.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search