![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Ámbitu funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Contorna | Bajo Campo (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
Alcaldesa de Reus | Sandra Guaita Esteruelas | ||||
Nome oficial | Reus (ca)[1] | ||||
Nome llocal | Reus (ca) | ||||
Códigu postal |
43200–43206 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°09′18″N 1°06′31″E / 41.15487°N 1.10871°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 52.8 km² | ||||
Altitú | 117 m[2] | ||||
Llenda con | Tarragona, Vila-seca, Constantí, La Canonja, La Selva del Camp, Riudoms, L'Aleixar, Castellvell del Camp y Almoster | ||||
Demografía | |||||
Población |
109 930 hab. (2024) - 50 415 homes (2019) - 53 958 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe |
100% de Bajo Campo (es) ![]() | ||||
Densidá | 2082,01 hab/km² | ||||
Viviendes | 545 (1553) | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1833 | ||||
Prefixu telefónicu |
977 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
| ||||
reus.cat | |||||
![]() |
Reus ye una ciudá española allugada en Cataluña, na provincia de Tarragona. Ye la capital de la comarca del Baix Camp y forma parte del área metropolitana denomada Campu de Tarragona.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search