Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí ![]() | ||||
Capital | Rivara ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.490 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12,58 km² ![]() | ||||
Altitud | 392 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Joan Baptista ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 10080 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0124 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 001216 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H338 ![]() | ||||
Lloc web | comune.rivara.to.it ![]() |
Rivara és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 40 quilòmetres al nord de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 2.586 habitants.[1]
Rivara limita amb els següents municipis: Barbania, Busano, Forno Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Valperga, Levone i San Ponso.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search