Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Laci | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital ![]() | ||||
Capital | Sacrofano ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.380 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 28,43 km² ![]() | ||||
Altitud | 260 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 00060 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 06 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 058093 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H658 ![]() | ||||
Lloc web | comune.sacrofano.rm.it ![]() |
Sacrofano és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana del Laci, situat uns 25 km al nord de Roma. L'1 de gener de 2018 tenia 7.799 habitants.[1]
Sacrofano limita amb els municipis de Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Riano i Roma.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search