Tipus | municipi francès i ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Maine i Loira ![]() | ||||
Capital de | Districte de Saumur cantó de Saumur-Nord (–2015) cantó de Saumur-Sud (–2015) canton of Saumur (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 26.074 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saumur unitat urbana de Saumur ![]() | ||||
Superfície | 66,25 km² ![]() | ||||
Banyat per | Riu Loira ![]() | ||||
Altitud | 30 m-20 m-95 m-40 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 49400 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-saumur.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Saumur és un municipi francès, situat al departament de Maine i Loira i a la regió del País del Loira. L'any 1999 tenia 29.857 habitants.
La població és coneguda per allotjar l'Escola Nacional d'Equitació de França. Així com els museus dels blindats i de la cavalleria.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search