Sermoneta | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Latium | |
Provinz | Latina (LT) | |
Koordinaten | 41° 33′ N, 12° 59′ O | |
Höhe | 257 m s.l.m. | |
Fläche | 45 km² | |
Einwohner | 9.994 (31. Dez. 2023)[1] | |
Fraktionen | Carrara, Doganella, Monticchio, Pontenuovo, Sermoneta Scalo, Tufette | |
Postleitzahl | 04013 | |
Vorwahl | 0773 | |
ISTAT-Nummer | 059027 | |
Bezeichnung der Bewohner | Sermonetani | |
Schutzpatron | San Giuseppe | |
Website | Sermoneta | |
![]() Sermoneta mit dem Castello Caetani |
Sermoneta ist eine italienische Gemeinde in der zur Region Latium gehörenden Provinz Latina mit 9994 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search