Sexten | |
---|---|
(ital.: Sesto) | |
Wappen
![]() |
Karte ![]() |
Staat: | Italien |
Region: | Trentino-Südtirol |
Provinz: | Bozen – Südtirol |
Bezirksgemeinschaft: | Pustertal |
Einwohner: (VZ 2011/31.12.2023) |
1.937/1.859 |
Sprachgruppen: | 92,37 % deutsch 7,38 % italienisch 0,25 % ladinisch |
Koordinaten | 46° 40′ N, 12° 23′ O |
Meereshöhe: | 1.244–3145 m s.l.m. (Zentrum: 1310 m s.l.m.) |
Fläche: | 80,88 km² |
Dauersiedlungsraum: | 5,3 km² |
Fraktionen: | Kiniger, Mitterberg, Moos, Schmieden, St. Veit |
Nachbargemeinden: | Auronzo di Cadore (BL), Comelico Superiore (BL), Innichen, Kartitsch (AT), Sillian (AT), Toblach |
Postleitzahl: | 39030 |
Vorwahl: | 0474 |
ISTAT-Nummer: | 021092 |
Steuernummer: | 00436290217 |
Bürgermeister (2020): | Thomas Summerer (SVP) |
Sexten ([italienisch Sesto) ist eine italienische Gemeinde mit 1859 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) in Südtirol. Die bedeutendsten Siedlungen sind der Hauptort St. Veit (Sitz der Gemeindeverwaltung und auch selbst Sexten genannt) und das etwa zwei Kilometer weiter taleinwärts gelegene Dorf Moos.
];© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search