Tipus | ciutat de Croàcia ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Croàcia | |||
Županija | Comtat de Karlovac ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 4.224 (2021) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 393,4 km² ![]() | |||
Altitud | 258 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 47240 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 047 ![]() | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | slunj.hr ![]() |
Slunj és una ciutat de Croàcia, al comtat de Karlovac. Es troba a la ruta nord-sud entre Karlovac i el parc nacional dels llacs de Plitvice, a la confluència dels rius Korana i Slunjčica. Slunj té una població de 1.674 habitants, amb un total de 5.076 persones al municipi (2011) [1] i és el centre cultural i social de la regió de Kordun, a la rodalia de Bòsnia i Hercegovina. Administrativament, la ciutat forma part del comtat de Karlovac. Slunj és un municipi subdesenvolupat que està classificat estadísticament com a zona de primera categoria de preocupació especial pel govern de Croàcia.[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search