Sort | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
![]() Vista de Sort | ||||
Ubicación de Sort en España | ||||
Ubicación de Sort en la provincia de Lérida | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia | Lérida | |||
• Comarca |
![]() | |||
• Partido judicial | Tremp[1] | |||
Ubicación | 42°24′36″N 1°07′43″E / 42.410086, 1.128661 | |||
• Altitud | 692 m | |||
Superficie | 105,13 km² | |||
Población | 2213 hab. (2024) | |||
• Densidad | 20,24 hab./km² | |||
Gentilicio | sortense | |||
Código postal | 25560 | |||
Alcalde (2021) | Baldo Farré Serrat (SP) | |||
Sitio web | www.sort.cat | |||
![]() Extensión del municipio en la provincia.
| ||||
Sort[2] es un municipio y localidad española de la provincia de Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña. Capital de la comarca del Pallars Sobirá, está situada a orillas del río Noguera Pallaresa. El término municipal tiene una población de 2213 habitantes (INE 2024).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search