Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Provincia | Java Oriental (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá |
city of Indonesia (en) ![]() | ||||
Mayor of Surabaya (en) ![]() |
Eri Cahyadi (Partido Democrático Indonesio-Lucha (es) ![]() | ||||
Nome oficial |
Surabaya (id) ꦯꦸꦫꦧꦪ Surabaya (jv) | ||||
Nome llocal |
Surabaya (id) ꦯꦸꦫꦧꦪ Surabaya (jv) | ||||
Códigu postal |
60111–60299 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 7°14′45″S 112°44′16″E / 7.2458°S 112.7378°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 351 km² | ||||
Altitú | 5 m y 2 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población | 3 009 286 hab. (2023) | ||||
Porcentaxe |
100% de Java Oriental (es) ![]() | ||||
Densidá | 8573,46 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 31 mayu 1293 | ||||
Prefixu telefónicu |
031 | ||||
Estaya horaria | UTC+07:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
surabaya.go.id | |||||
![]() |
Surabaya ye una ciudá ya importante puertu d'Indonesia, asitiada na mariña norte de la islla de Java, sobre la boca del ríu Mas y a un llau del estrechu de Madura. Surabaya ye capital de la provincia de Java Oriental y cuenta con 3.520.874 habitantes, siendo la segunda ciudá más poblada del país.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search