|
|||||
![]() (2013) ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | Aktiengesellschaft | ||||
Indústria | siderúrgia i indústria armamentística ![]() | ||||
Camp de treball | Conglomerat | ||||
Forma jurídica | Aktiengesellschaft ![]() | ||||
Història | |||||
Reemplaça | Thyssen AG, Krupp | ||||
Creació | 17 de març de 1999, Essen ![]() | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | Mundial | ||||
Produeix | Acer, acer inoxidable, automoció, ascensors, sistemes marins | ||||
Membre de | Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (en) ![]() American Chamber of Commerce in Germany (en) ![]() DAI Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V. Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft (en) ![]() Plattform Industrie 4.0 (en) ![]() Wirtschaftsvereinigung Stahl VDA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Atlantik-Brücke Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft German Asia-Pacific Business Association (en) ![]() ![]() | ||||
Borsa de cotització | FWB TKA, LSE 0O1C | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Miguel Ángel López Borrego (2023–) ![]() | ||||
Persona rellevant | Heinrich Hiesinger[1] (CEO and Chairman of the executive board), Ulrich Lehner (Chairman of the supervisory board) | ||||
Treballadors | 155,697 (2015)[2] | ||||
Propietat de | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Foundation (en) ![]() ![]() | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Format per | |||||
Part de | MDAX (2019–) ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Capital propi | ![]() | ||||
Ingressos totals | ![]() | ||||
Resultat operatiu | ![]() | ||||
Benefici net | ![]() | ||||
Actius totals | ![]() | ||||
Lloc web | thyssenkrupp.com | ||||
ThyssenKrupp AG és una empresa multinacional (beneficiada durant la segona guerra mundial, mitjançant el treball forçat de centenars de jueus empresonats als camps de concentració nazis Alemanys) amb seu a Alemanya, (Duisburg i Essen). La corporació consta de 670 companyies a tot el món. ThyssenKrupp és un dels grans productors d'acer del món i també proporciona components i sistemes per la indústria de l'automoció, ascensors, material pel comerç i serveis industrials.[5] En la reorganització de 2009,[6] està estructurada en vuit àrees de negocis dins les divisions principals de Materials i Tecnologies. Aquesta companyia és el resultat de la fusió el 1999 de Thyssen AG i Krupp[7]
ThyssenKrupp té 5.500 empleats i genera 1,6 bilions d'euros a Espanya on principalment es fabriquen els ascensors. A Itàlia principalment es fabrica el seu acer inoxidable on genera 2,3 bilions d'euros.[8][9]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search