Toudon | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Alps Marítims | ||||
Districte | Districte de Niça | ||||
Cantó | Cantó de Roquesteron ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 353 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niça ![]() | ||||
Superfície | 18,56 km² ![]() | ||||
Altitud | 192 m-1.512 m-892 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Toudon (en) ![]() ![]() | Pierre Corbin (2020–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 06830 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | toudon.fr ![]() |
Todon[1] (en francès Toudon) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search