Tutupaca | ||
![]() | ||
Géographie | ||
---|---|---|
Altitude | 5 815 m | |
Massif | Cordillère Occidentale (Andes) | |
Coordonnées | 17° 01′ 30″ sud, 70° 21′ 29″ ouest | |
Administration | ||
Pays | ![]() |
|
Région | Tacna | |
Province | Candarave | |
Géologie | ||
Roches | Dacite | |
Type | Volcan de subduction | |
Morphologie | Stratovolcan | |
Activité | Actif | |
Dernière éruption | 1802 | |
Code GVP | 354040 | |
Observatoire | Instituto Geofísico del Perú | |
Géolocalisation sur la carte : Pérou
| ||
modifier ![]() |
Le Tutupaca est un volcan du Pérou. Il est situé dans la région de Tacna, au sud du pays. Il culmine à 5 815 mètres d'altitude.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search