|
|||||
![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | Banc transnacional empresa cotitzada entitat financera banc ![]() | ||||
Indústria | servei financer, economia bancària, sector financer i serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions ![]() | ||||
Forma jurídica | societat anònima ![]() | ||||
Història | |||||
Reemplaça | Swiss Bank Corporation Union Bank of Switzerland (en) ![]() ![]() | ||||
Creació | 1854 1862 | ||||
Activitat | |||||
Produeix | banc universal ![]() | ||||
Membre de | Cambra de Comerç Alemanya-Suïssa Initiative Finanzstandort Deutschland Net-Zero Banking Alliance (2021–) ![]() | ||||
Borsa de cotització | (NYSE UBS) - (SIX UBSG) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Presidència | Axel A. Weber ![]() | ||||
Executiu en cap | Sergio Ermotti (2011–) ![]() | ||||
Gerent/director | Colm Kelleher (en) ![]() ![]() | ||||
Propietat de | GIC Private Limited (en) ![]() BlackRock Banc de Noruega ![]() | ||||
Propietari de | Airbus Group SE ODS Tower (en) ![]() Schloss Wolfsberg, Ermatingen (en) ![]() Pennon Group (en) ![]() Polybahn Wealthfront (en) ![]() ![]() | ||||
Part de | Swiss Market Index ![]() | ||||
Indicador econòmic | |||||
Capital propi | 55.313 MFr ![]() | ||||
Ingressos totals | 34.563 M$ (2022) ![]() | ||||
Benefici net | 7.630 M$ (2022) ![]() | ||||
Lloc web | ubs.com ![]() | ||||
UBS Group AG és un banc d’inversions i una empresa de serveis financers multinacional amb seu a Suïssa. És un dels bancs privats més grans del món i té presència en tots els principals centres financers.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search