La Rapiega Vulpecula | ||
---|---|---|
![]() Carta celeste de la constelación de la Raposa na qu'apaecen les sos principales estrelles. | ||
Nomenclatura | ||
Nome n'asturianu | La Raposa o la Rapiega | |
Nome en llatín | Vulpecula | |
Xenitivu | Vulpeculae | |
Abreviatura | Vul | |
Descripción | ||
Introducida por | Johannes Hevelius | |
Superficie |
268,2 graos cuadraos 0,650 % (posición 55) | |
Ascensión reuta |
Ente 18 h 57,11 m y 21 h 30,65 m | |
Declinación | Ente 19,40° y 29,49° | |
Visibilidá |
Completa: Ente 61° S y 90° N Parcial: Ente 71° S y 61° S | |
Númberu d'estrelles | 68 (mv < 6,5) | |
Estrella más brillante | Anser (mv 4,44) | |
Oxetos Messier | 1 | |
Oxetos NGC | 21 | |
Oxetos Caldwell | 1 | |
Lluvies de meteoros | Nenguna | |
Constelaciones colindantes | 6 constelaciones | |
Meyor mes pa ver la constelación Hora llocal: 21:00 | ||
Mes | Setiembre | |
[editar datos en Wikidata] |
Vulpecula, La rapiega o La Raposilla, ye una pequeña constelación del norte allugada en mediu del Triángulu de branu, al norte de Sagitta y Delphinus. Nun contién nenguna estrella brillosa.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search