![]() |
Aquest article defineix dos o més conceptes. |
Tipus | municipi d'Eslovènia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Eslovènia ![]() | ||||
Capital | Vuzenica (en) ![]() ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.655 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Koroška (en) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 50,1 km² ![]() | ||||
Altitud | 338 m ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 2367 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | SI-141 ![]() | ||||
Lloc web | vuzenica.si ![]() |
Vuzenica és un dels poblats més antics de la vall del riu Drava, a Eslovènia. Les seves referències daten del 1288 A.D.
Vuzenica és també el nom d'un municipi eslovè format l'any 1995.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search